![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Slovan Frýdlant B - B tým | ||||||
Okresní přebor - 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorost U17 - Dorost | ||||||
Krajský přebor - U17 - 2022/2023 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krajský přebor U17 - nadstavba 1. - 5. místo - 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor U17 - západ - 2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Mladší žáci - Ml. žáci | ||||||
Okresní přebor mladších žáků - 2018/2019 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Celkem | 49 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 |
FA Jablonné v Podještědí
Dorost U17 |
0:4 Podrobnosti |
1. | FK Krásná Studánka | 11 | 89:6 | 30 |
2. | FC Nový Bor | 11 | 89:21 | 28 |
3. | Dorost U17 | 11 | 59:11 | 28 |
4. | FK Slovan Hrádek nad.. | 11 | 83:28 | 24 |
5. | TJ Jiskra Mimoň | 11 | 56:32 | 21 |
6. | SK Šluknov | 11 | 33:40 | 18 |
7. | FA Jablonné v.. | 11 | 18:49 | 9 |
8. | FK Stráž pod Ralskem | 11 | 22:71 | 9 |
9. | TJ Jiskra Višňová | 10 | 34:63 | 7 |
10. | TJ Tatran Bílý Kostel.. | 11 | 23:51 | 4 |
11. | FK Hejnice | 11 | 9:143 | 0 |
10 gólů
Matěj Ptáček4 góly
Jan Fako3 góly
Alexandr Sršeň2 góly
Samuel Gonda1 gól
Maxim Berky1 gól
Vít Špaček1 gól
Tomáš Lojek
Počet návštěv: 65450
Posledních 30 dnů: 849 |
Posledních 7 dnů: 127 |
Poslední den: 13
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz