![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Slovan Frýdlant A - A tým | ||||||
Krajský přebor - 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovan Frýdlant B - B tým | ||||||
Okresní přebor - 2018/2019 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovan Frýdlant C - C tým | ||||||
III. třída sever - 2021/2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Celkem | 76 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 |
FC Jokers Frýdlant
Slovan Frýdlant B |
2:0 Podrobnosti |
1. | FK Rynoltice | 23 | 90:40 | 56 |
2. | SK Osečná | 24 | 82:45 | 48 |
3. | FK Nová Ves | 22 | 86:51 | 47 |
4. | FC Jokers Frýdlant | 24 | 70:45 | 43 |
5. | TJ Jiskra Višňová | 23 | 70:54 | 42 |
6. | FC Krásný Les | 24 | 69:71 | 34 |
7. | TJ Jiskra Machnín | 24 | 59:65 | 34 |
8. | FK Mníšek | 24 | 50:44 | 29 |
9. | FK Krásná Studánka | 23 | 56:74 | 29 |
10. | Slovan Frýdlant B | 24 | 66:77 | 28 |
11. | TJ Jiskra Dolní Řasnice | 24 | 52:72 | 28 |
12. | TJ Sokol Doubí | 24 | 49:79 | 26 |
13. | TJ Tatran Bílý Kostel.. | 23 | 45:82 | 19 |
14. | TJ Sokol Tesla Stráž.. | 24 | 48:93 | 13 |
10 gólů
Michal Stýbal7 gólů
Jaroslav Kozák5 gólů
Jiří Heinzl4 góly
Konrad Krawczyk3 góly
Patrik Bárta3 góly
Vladimír Mourek2 góly
Rudolf Šena2 góly
Matěj Ptáček2 góly
Miroslav Kukla2 góly
Jakub Adamec
Počet návštěv: 59231
Posledních 30 dnů: 1190 |
Posledních 7 dnů: 248 |
Poslední den: 30
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz