![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Slovan Frýdlant B - B tým | |||||
Okresní přebor - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dorost U17 - Dorost | |||||
Krajský přebor - U17 - 2022/2023 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor U17 - nadstavba 1. - 5. místo - 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor U17 - západ - 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dorost U17
FK Hejnice |
25:0 Podrobnosti |
1. | TJ Jiskra Mimoň | 6 | 28:16 | 12 |
2. | Dorost U17 | 4 | 36:5 | 10 |
3. | FC Nový Bor | 4 | 24:7 | 10 |
4. | FK Krásná Studánka | 4 | 35:4 | 9 |
5. | FK Slovan Hrádek nad.. | 3 | 22:6 | 9 |
6. | TJ Jiskra Višňová | 4 | 25:13 | 7 |
7. | SK Šluknov | 5 | 11:23 | 6 |
8. | FA Jablonné v.. | 5 | 10:29 | 3 |
9. | FK Stráž pod Ralskem | 6 | 12:45 | 3 |
10. | TJ Tatran Bílý Kostel.. | 3 | 6:12 | 1 |
11. | FK Hejnice | 4 | 4:53 | 0 |
1 gól
Matěj Ptáček1 gól
Vít Špaček
Počet návštěv: 63779
Posledních 30 dnů: 1955 |
Posledních 7 dnů: 475 |
Poslední den: 91
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz