![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Slovan Frýdlant A - A tým | |||||
Krajský přebor - 2018/2019 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Krajský přebor - nadstavba o sestup - 2018/2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 2019/2020 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Krajský přebor - 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Krajský přebor - 2021/2022 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Krajský přebor - 2022/2023 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Slovan Frýdlant B - B tým | |||||
Okresní přebor - 2018/2019 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 92 | 20 | 1 | 16 | 1 |
Slovan Frýdlant A
FK Stráž pod Ralskem |
0:0 Podrobnosti |
1. | FK Slovan Hrádek nad.. | 14 | 36:16 | 33 |
2. | FK Sedmihorky | 14 | 38:20 | 30 |
3. | FC Pěnčín | 14 | 39:21 | 29 |
4. | TJ Velké Hamry B | 14 | 53:22 | 28 |
5. | FC Lomnice nad Popelkou | 13 | 34:29 | 27 |
6. | SK Skalice u České Lípy | 14 | 35:21 | 23 |
7. | TJ Jiskra Višňová | 14 | 31:20 | 23 |
8. | FK Stráž pod Ralskem | 14 | 25:22 | 18 |
9. | Slovan Frýdlant A | 14 | 27:31 | 18 |
10. | FC Nový Bor | 14 | 26:32 | 15 |
11. | TJ Sokol Rovensko pod.. | 14 | 26:32 | 11 |
12. | FK Železný Brod | 14 | 19:42 | 9 |
13. | TJ Jiskra Mimoň | 14 | 20:57 | 8 |
14. | SK Studenec | 13 | 19:63 | 2 |
7 gólů
Tomáš Mazánek5 gólů
Jakub Štrbák4 góly
Petr Coufal2 góly
Jindřich Novák2 góly
Ladislav Kobr1 gól
Jaroslav Kozák1 gól
Miroslav Kukla1 gól
Vladislav Glod1 gól
Jakub Adamec
Počet návštěv: 55128
Posledních 30 dnů: 1354 |
Posledních 7 dnů: 312 |
Poslední den: 28
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz