![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Slovan Frýdlant B - B tým | |||||
Okresní přebor - 2018/2019 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovan Frýdlant C - C tým | |||||
III. třída sever - 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 61 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Slovan Frýdlant B
TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou |
1:0 Podrobnosti |
1. | TJ Jiskra Višňová | 7 | 24:10 | 16 |
2. | FK Rynoltice | 7 | 20:8 | 14 |
3. | FK Mníšek | 7 | 19:12 | 12 |
4. | FC Jokers Frýdlant | 7 | 22:11 | 11 |
5. | TJ Jiskra.. | 7 | 20:9 | 11 |
6. | TJ Jiskra Machnín | 7 | 23:18 | 11 |
7. | FC Krásný Les | 6 | 14:12 | 11 |
8. | TJ Tatran Bílý Kostel.. | 7 | 30:23 | 10 |
9. | TJ Slovan Vesec | 6 | 17:14 | 10 |
10. | Slovan Frýdlant B | 7 | 14:21 | 7 |
11. | TJ Sokol Doubí | 7 | 14:28 | 7 |
12. | TJ Jiskra Dolní Řasnice | 7 | 11:33 | 7 |
13. | FK Hejnice | 7 | 8:19 | 4 |
14. | FK Krásná Studánka | 7 | 15:33 | 3 |
4 góly
Martin Stránský3 góly
Jan Buřita3 góly
Matěj Ptáček1 gól
Michal Stýbal1 gól
Jan Fako1 gól
Vladimír Mourek1 gól
Matěj Ptáček
Počet návštěv: 63779
Posledních 30 dnů: 1955 |
Posledních 7 dnů: 475 |
Poslední den: 91
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz