Slovan Frýdlant

Oficiální stránky fotbalového klubu
Slovan Frýdlant
www.slovanfrydlant.cz

Příští zápas

FC Krásný Les vs Slovan Frýdlant B

Datum a čas konání: 1.4.2023 16:30

Slovan Frýdlant B

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Miroslav Kukla 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
2. Jiří Heinzl 2 2 0 1 0 1.00 0.50 0.00
3. Vladimír Mourek 2 1 0 1 0 0.50 0.50 0.00
4. Konrad Krawczyk 3 2 0 1 0 0.67 0.33 0.00
5. Jan Pleskač 5 0 0 1 0 0.00 0.20 0.00
6. Michal Němec 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Jan Bartoš 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Michal Stýbal 2 4 0 0 0 2.00 0.00 0.00
9. Denis Kašík 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Jaroslav Kozák 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
11. Rudolf Šena 4 1 0 0 0 0.25 0.00 0.00
12. Jan Cýrus 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Miroslav Stýbal 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Jan Capulič 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Patrik Bárta 5 2 0 0 0 0.40 0.00 0.00
16. Viktor Válek 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Lukáš Peml 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Jan Bartoš 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Karel Kaplet 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Matěj Ptáček 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Kryštof Krišal 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Šimon Ponc 5 1 0 0 0 0.20 0.00 0.00
23. Matěj Ptáček 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Jakub Adamec 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Karel Kaplet 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Jan Buřita 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Dominik Ponc 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Patrik Capulič 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Miroslav Mauer 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Vojtěch Šorm 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Martin Stránský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Poslední zápas

Slovan Frýdlant B
TJ Sokol Doubí
5:1
Podrobnosti

Tabulka

1. FK Nová Ves 14 65:28 35
2. SK Osečná 14 58:22 34
3. FK Rynoltice 13 56:28 28
4. TJ Jiskra Višňová 14 44:33 26
5. TJ Jiskra Dolní Řasnice 14 40:32 25
6. FC Jokers Frýdlant 14 33:29 22
7. TJ Sokol Doubí 14 31:49 19
8. FK Krásná Studánka 13 33:46 18
9. FK Mníšek 14 33:27 16
10. FC Krásný Les 13 45:47 15
11. TJ Jiskra Machnín 13 34:42 15
12. Slovan Frýdlant B 14 29:56 12
13. TJ Sokol Tesla Stráž.. 13 29:61 5
14. TJ Tatran Bílý Kostel.. 13 21:51 4

Kompletní tabulka

Střelci týmu

4 góly

Michal Stýbal

2 góly

Patrik Bárta

2 góly

Jiří Heinzl

2 góly

Konrad Krawczyk

1 gól

Jaroslav Kozák

1 gól

Rudolf Šena

1 gól

Vladimír Mourek

1 gól

Šimon Ponc

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Instagramu

Počet návštěv: 55454
Posledních 30 dnů: 1330 | Posledních 7 dnů: 326 | Poslední den: 35

© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena | petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne