Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Stránský | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
2. | Michal Stýbal | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 0.20 | 0.00 |
3. | Jaroslav Kozák | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.10 | 0.00 |
4. | Jakub Štrbák | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Buřita | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.00 |
6. | Martin Čuba | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
7. | Vojtěch Šorm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dominik Ponc | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
9. | Patrik Bárta | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | 0.20 | 0.00 |
10. | Jaroslav Böhm | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
11. | Michal Němec | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jan Pleskač | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
13. | Rudolf Šena | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Mikuláš Borkovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Patrik Capulič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Cýrus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Tauš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Karel Martinů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Filip Šlejtr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Capulič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Jalovičár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Zahradník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Roman Čečatka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Miroslav Mauer | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
25. | Viktor Válek | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
26. | Ladislav Kobr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Ondřej Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Lukáš Peml | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
29. | Adam Antal | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
30. | David Bisaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Filip Kudrna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Ann Truong Le | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Robert Bisaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Pavel Rieger | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
35. | Jakub Ismanický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Petr Horáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jakub Kubát | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Martin Tauš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Marian Kobr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Jaroslav Puchmertl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Miroslav Kukla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Jaroslav Šámal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Slovan Frýdlant B
SK Osečná |
4:2 Podrobnosti |
1. | TJ Jiskra Višňová | 15 | 51:16 | 37 |
2. | FC Jokers Frýdlant | 15 | 47:23 | 34 |
3. | AFK Nové Město pod.. | 15 | 59:33 | 30 |
4. | FK Rynoltice | 16 | 42:44 | 30 |
5. | TJ Tatran Bílý Kostel.. | 16 | 56:45 | 28 |
6. | TJ Jiskra Dolní Řasnice | 15 | 43:28 | 27 |
7. | Slovan Frýdlant B | 18 | 40:52 | 21 |
8. | TJ Jiskra Machnín | 15 | 37:40 | 18 |
9. | FK Krásná Studánka | 15 | 38:40 | 17 |
10. | TJ Viktoria Elitex.. | 15 | 16:41 | 16 |
11. | TJ Sokol Rozstání | 15 | 34:47 | 14 |
12. | FK Nová Ves | 15 | 27:47 | 14 |
13. | FK Mníšek | 15 | 23:39 | 13 |
14. | SK Osečná | 16 | 28:46 | 13 |
8 gólů
Martin Stránský6 gólů
Michal Stýbal4 góly
Jaroslav Kozák4 góly
Jakub Štrbák3 góly
Jan Buřita2 góly
Martin Čuba2 góly
Vojtěch Šorm1 gól
Dominik Ponc1 gól
Patrik Bárta1 gól
Jaroslav Böhm
Počet návštěv: 44370
Posledních 30 dnů: 646 |
Posledních 7 dnů: 149 |
Poslední den: 25
© 2022 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz