Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Němec | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.60 | 0.00 |
2. | Michal Stýbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jaroslav Kozák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dominik Ponc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Patrik Capulič | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Tauš | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
7. | Vladimír Mikan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
8. | Karel Martinů | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
9. | Filip Šlejtr | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
10. | Miroslav Stýbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Capulič | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
12. | Michal Hýbl | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
13. | Petr Jalovičár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Miloš Křiklava | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Dědek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Doležel | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
17. | Luboš Kaplan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
18. | Jan Zahradník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Roman Čečatka | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.80 | 0.40 | 0.00 |
20. | Patrik Bárta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Miroslav Mauer | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
22. | Viktor Válek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Ladislav Kobr | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ondřej Marek | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
25. | Lukáš Peml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Adam Antal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Pavel Rieger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Kubát | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
29. | Martin Tauš | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
30. | František Kravar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Martin Stránský | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jaroslav Šámal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
33. | Tomáš Franc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jan Votava | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Otakar Vitvar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jan Tučani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Josef Krišal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
38. | Milan Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Milan Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Luboš Stýbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jan Hovad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Peter Uhrík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Marek Drobný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Slovan Frýdlant C
FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem |
6:2 Podrobnosti |
1. | FC Krásný Les | 12 | 61:15 | 33 |
2. | TJ Sokol Bulovka | 12 | 61:20 | 27 |
3. | S.K. Raspenava | 12 | 47:22 | 24 |
4. | FK Hejnice | 12 | 40:24 | 23 |
5. | Lokomotiva Horní.. | 12 | 39:26 | 20 |
6. | TJ Tatran Habartice | 12 | 33:30 | 20 |
7. | TJ Sokol Víska | 12 | 34:35 | 19 |
8. | Slovan Frýdlant C | 12 | 36:36 | 17 |
9. | FK Mníšek | 12 | 18:31 | 11 |
10. | FK Sokol.. | 12 | 17:36 | 10 |
11. | SK Bílý Potok | 12 | 18:71 | 4 |
12. | TJ Sokol Kunratice | 12 | 9:67 | 0 |
6 gólů
Pavel Doležel5 gólů
Michal Němec4 góly
Jakub Tauš4 góly
Miloš Křiklava4 góly
Roman Čečatka2 góly
Miroslav Stýbal2 góly
Michal Hýbl2 góly
Ondřej Marek2 góly
Josef Krišal1 gól
Patrik Capulič
Počet návštěv: 44370
Posledních 30 dnů: 646 |
Posledních 7 dnů: 149 |
Poslední den: 25
© 2022 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz