Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandr Sršeň | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vít Špaček | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
3. | Matěj Ptáček | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
4. | Kryštof Krišal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Fako | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
6. | Nima Manych | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. | Pavel Mauer | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
8. | Daniel Pešek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Daniel Rulec | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Lojek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Matyáš Batelka | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Otakar Vitvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Maxim Berky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Leoš Hradec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Křička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ladislav Galamb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Adam Kejzlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Josef Tichý | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Maleček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Quoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Antonín Ptáček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jaroslav Lédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Matěj Mauer | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
24. | Karel Kaplet | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
Dorost U17
FC Nový Bor |
3:2 Podrobnosti |
1. | FK Turnov | 12 | 45:19 | 29 |
2. | Fotbalová akademie.. | 12 | 51:24 | 28 |
3. | FK Krásná Studánka | 12 | 42:19 | 27 |
4. | FC Nový Bor | 12 | 63:34 | 19 |
5. | Dorost U17 | 12 | 35:39 | 17 |
6. | SK Hodkovice nad.. | 12 | 33:35 | 15 |
7. | TJ Sokol Doubí | 12 | 31:38 | 15 |
8. | TJ Sokol Ruprechtice | 12 | 29:33 | 12 |
9. | TJ Jiskra Višňová | 12 | 22:44 | 9 |
10. | TJ Slovan Vesec | 12 | 15:81 | 3 |
9 gólů
Alexandr Sršeň8 gólů
Vít Špaček3 góly
Matěj Ptáček3 góly
Kryštof Krišal3 góly
Jan Fako2 góly
Nima Manych1 gól
Pavel Mauer1 gól
Daniel Pešek1 gól
Daniel Rulec1 gól
Tomáš Lojek
Počet návštěv: 53211
Posledních 30 dnů: 862 |
Posledních 7 dnů: 279 |
Poslední den: 34
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz