Slovan Frýdlant

Oficiální stránky fotbalového klubu
Slovan Frýdlant
www.slovanfrydlant.cz

Příští zápas

FK Sedmihorky vs Slovan Frýdlant A

Datum a čas konání: 30.9.2023 16:00

Slovan Frýdlant A

Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Pěnčín 26 20 3 3 94:25 63
2. TJ Velké Hamry B 26 18 3 5 107:34 57
3. FK Slovan Hrádek nad Nisou 26 17 6 3 65:25 57
4. FK Sedmihorky 26 16 6 4 74:36 54
5. FC Lomnice nad Popelkou 26 14 2 10 61:61 44
6. SK Skalice u České Lípy 26 13 3 10 55:45 42
7. FK Stráž pod Ralskem 26 11 6 9 55:50 39
8. TJ Jiskra Višňová 26 10 5 11 55:54 35
9. Slovan Frýdlant A 26 7 10 9 44:53 31
10. FC Nový Bor 26 7 5 14 50:69 26
11. TJ Sokol Rovensko pod Troskami 26 6 4 16 44:69 22
12. FK Železný Brod 26 6 4 16 37:74 22
13. SK Studenec 26 3 3 20 48:107 12
14. TJ Jiskra Mimoň 26 2 4 20 32:119 10

Poslední zápas

Slovan Frýdlant A
SK Skalice u České Lípy
2:1
Podrobnosti

Tabulka

1. FK Slovan Hrádek nad.. 7 26:3 19
2. FC Pěnčín 7 23:3 19
3. TJ Velké Hamry B 7 18:11 16
4. Slovan Frýdlant A 7 15:10 13
5. SK Skalice u České Lípy 7 21:8 11
6. TJ Jiskra Višňová 7 10:19 11
7. TJ Spartak Chrastava 7 13:11 10
8. FK Stráž pod Ralskem 7 13:16 9
9. FC Lomnice nad Popelkou 7 14:17 8
10. FK Sedmihorky 7 9:12 8
11. FK Košťálov - Libštát 7 10:14 7
12. FK Železný Brod 7 13:23 4
13. FC Nový Bor 7 5:23 4
14. SK VTJ Rapid Liberec 7 8:28 0

Kompletní tabulka

Střelci týmu

3 góly

Michal Stýbal

3 góly

Jakub Rydval

2 góly

Petr Coufal

2 góly

Marian Kobr

1 gól

Jakub Štrbák

1 gól

Jindřich Novák

1 gól

Miroslav Kukla

1 gól

Ladislav Kobr

1 gól

Jakub Adamec

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Instagramu

Počet návštěv: 63779
Posledních 30 dnů: 1955 | Posledních 7 dnů: 475 | Poslední den: 91

© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena | petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne