FK Železný Brod
2 : 5
SK Skalice u České Lípy
Slovan Frýdlant A
FK Stráž pod Ralskem |
3:3 Podrobnosti |
1. | FC Pěnčín | 13 | 46:8 | 35 |
2. | FK Slovan Hrádek nad.. | 13 | 45:9 | 35 |
3. | TJ Velké Hamry B | 13 | 32:23 | 25 |
4. | SK Skalice u České Lípy | 13 | 35:21 | 23 |
5. | TJ Jiskra Višňová | 13 | 20:30 | 22 |
6. | Slovan Frýdlant A | 13 | 29:21 | 21 |
7. | TJ Spartak Chrastava | 13 | 27:24 | 21 |
8. | FK Sedmihorky | 13 | 23:22 | 18 |
9. | FK Stráž pod Ralskem | 13 | 29:42 | 13 |
10. | FK Košťálov - Libštát | 13 | 23:28 | 12 |
11. | FK Železný Brod | 13 | 28:39 | 11 |
12. | FC Lomnice nad Popelkou | 13 | 22:37 | 9 |
13. | FC Nový Bor | 13 | 15:39 | 7 |
14. | SK VTJ Rapid Liberec | 13 | 18:49 | 3 |
7 gólů
Michal Stýbal4 góly
Jakub Adamec4 góly
Jakub Rydval3 góly
Jaroslav Kozák3 góly
Marian Kobr2 góly
Petr Coufal2 góly
Jindřich Novák1 gól
Patrik Capulič1 gól
Jakub Štrbák1 gól
Miroslav Kukla
Počet návštěv: 65459
Posledních 30 dnů: 832 |
Posledních 7 dnů: 116 |
Poslední den: 9
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze