Slovan Frýdlant C
7 : 0
Lokomotiva Horní Řasnice
TJ Viktoria Elitex Dětřichov
Slovan Frýdlant C |
5:0 Podrobnosti |
1. | FK Hejnice | 20 | 93:24 | 53 |
2. | TJ Sokol Bulovka | 19 | 53:39 | 39 |
3. | TJ Viktoria Elitex.. | 19 | 42:32 | 36 |
4. | FK Sokol.. | 20 | 32:28 | 36 |
5. | TJ Tatran Habartice | 20 | 59:38 | 33 |
6. | S.K. Raspenava | 19 | 48:37 | 30 |
7. | Slovan Frýdlant C | 19 | 49:43 | 25 |
8. | TJ Sokol Víska | 19 | 41:55 | 19 |
9. | SK Bílý Potok | 19 | 29:66 | 14 |
10. | Lokomotiva Horní.. | 19 | 27:71 | 10 |
11. | FK Mníšek | 19 | 22:62 | 6 |
Počet návštěv: 59231
Posledních 30 dnů: 1190 |
Posledních 7 dnů: 248 |
Poslední den: 30
© 2023 Slovan Frýdlant | Všechna práva vyhrazena |
petr_coufal@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze